Regulier rooster
Uur | van | tot |
---|
1 | 08.15 uur | 09.05 uur |
2 | 09.05 uur | 09.55 uur |
3 | 09.55 uur | 10.45 uur |
Pauze | 10.45 uur | 11.05 uur |
4 | 11.05 uur | 11.55 uur |
5 | 11.55 uur | 12.45 uur |
Pauze | 12.45 uur | 13.15 uur |
6 | 13.15 uur | 14.05 uur |
7 | 14.05 uur | 14.55 uur |
8 | 14.55 uur | 15.45 uur |
9 | 15.45 uur | 16.35 uur |
Verkort rooster
Uur | van | tot |
---|
1 | 08.15 uur | 08.55 |
2 | 08.55 uur | 09.35 |
3 | 09.35 uur | 10.15 |
Pauze | 10.15 uur | 10.35 |
4 | 10.35 uur | 11.15 |
5 | 11.15 uur | 11.55 |
6 | 11.55 uur | 12.35 |
Pauze | 12.35 uur | 13.05 |
7 | 13.05 uur | 13.45 |
8 | 13.45 uur | 14.25 |
9 | 14.25 uur | 15.05 |
Vakanties schooljaar 2023/2024
Vakantie | Startdag | Data |
Herfstvakantie | Maandag | 23-10-2023 t/m vrijdag 27-10-2023 |
Kerstvakantie | Maandag | 23-12-2023 t/m vrijdag 05-01-2024 |
Voorjaarsvakantie | Maandag | 19-02-2024 t/m vrijdag 23-02-2024 |
Pasen (2e Paasdag) | Maandag | 01-04-2024 |
Meivakantie | Maandag | 29-04-2024 t/m vrijdag 10-05-2024 |
Pinksteren (2e Pinksterdag) | Maandag | 20-05-2024 |
Zomervakantie | Maandag | 22-07-2024 t/m vrijdag 30-08-2024 |
| | |
| | |
| | |
Bekijk de jaarplanning voor meer details
Toetsweken
Se/toets | Startdatum | Einddatum |
---|
Se1/tw1 | 16-10-2023 | 20-10-2023 |
Se2/tw2 | 18-12-2023 | 22-12-2023 |
Se3 (incl. evt. mondelingen 5H/6V) | 11-03-2024 | 15-03-2024 |
Tw3 / mondelingen 5H/6V | 18-03-2024 | 22-03-2024 |
Tw4 | 01-07-2024 | 05-07-2024 |