Lesrooster en vakanties
Regulier rooster
Uur | van | tot |
---|---|---|
1 | 08.15 uur | 09.05 uur |
2 | 09.05 uur | 09.55 uur |
3 | 09.55 uur | 10.45 uur |
Pauze | 10.45 uur | 11.05 uur |
4 | 11.05 uur | 11.55 uur |
5 | 11.55 uur | 12.45 uur |
Pauze | 12.45 uur | 13.15 uur |
6 | 13.15 uur | 14.05 uur |
7 | 14.05 uur | 14.55 uur |
8 | 14.55 uur | 15.45 uur |
9 | 15.45 uur | 16.35 uur |
Verkort rooster
Uur | van | tot |
---|---|---|
1 | 08.15 uur | 08.55 |
2 | 08.55 uur | 09.35 |
3 | 09.35 uur | 10.15 |
Pauze | 10.15 uur | 10.35 |
4 | 10.35 uur | 11.15 |
5 | 11.15 uur | 11.55 |
6 | 11.55 uur | 12.35 |
Pauze | 12.35 uur | 13.05 |
7 | 13.05 uur | 13.45 |
8 | 13.45 uur | 14.25 |
9 | 14.25 uur | 15.05 |
Vakanties schooljaar 2024/2025
Vakantie | Startdag | Data |
Herfstvakantie | Maandag | 20-10-2025 t/m 25-10-2025 |
Kerstvakantie | Vrijdag | 22-12-2025 t/m 02-01-2026 |
Voorjaarsvakantie | Maandag | 23-02-2026 t/m 27-02-2026 |
2de Paasdag | Maandag | 06-04-2026 |
Meivakantie | Woensdag | 22-04-2026 t/m 05-05-2026 |
Hemelvaart en extra vrije dag | Donderdag | 14-05-2026 en 15-05-2026 |
2de Pinksterdag | Maandag | 25-05-2026 |
Bekijk de jaarplanning voor meer details


